2009 - V5 - Viergangen: A-Finale
POS | # | RUITER / PAARD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 219 | Anne Marijke de Vries - Litfríð frá Breiðablik | 5,54 |
TÖLT 5,0 - 4,5 - 5,5 - 3,5 - 5,0 = 4,83 | |||
TROT 6,0 - 6,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,67 | |||
WALK 6,0 - 7,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,67 | |||
CANT 5,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
02: | 036 | Sofie van Scheyen - Farandi frá Litla-Landi | 5,00 |
TÖLT 4,0 - 3,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 = 4,00 | |||
TROT 5,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,0 = 4,83 | |||
WALK 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,0 = 5,83 | |||
CANT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | |||
02: | 209 | Annemiek van der Linden - Svalur Kandia | 5,00 |
TÖLT 3,5 - 4,0 - 4,5 - 4,0 - 4,0 = 4,00 | |||
TROT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 4,5 - 5,0 = 5,17 | |||
WALK 5,5 - 5,0 - 5,0 - 6,0 - 5,5 = 5,33 | |||
CANT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
04: | 022 | Vivian Harmsen - Helgafjell II van Groot Lankum | 4,92 |
TÖLT 4,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,50 | |||
TROT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 5,00 | |||
WALK 5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
CANT 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,67 | |||
05: | 218 | Monique van Erp - Ásti frá Breiðablik | 4,75 |
TÖLT 3,0 - 3,0 - 4,0 - 3,5 - 4,0 = 3,50 | |||
TROT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | |||
WALK 6,0 - 6,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,83 | |||
CANT 4,0 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 4,5 = 4,33 | |||
06: | 016 | Jan Timmer - Njóli B. frá Punktur | 3,92 |
TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 | |||
TROT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,0 - 5,0 = 5,00 | |||
WALK 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 | |||
CANT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 | |||
--- | 235 | Wilma ter Schure - Doni frá Dilaska | Withdrawn |
2009 - V5 - Viergangen: B-Finale
POS | # | RUITER / PAARD | TOT |
---|---|---|---|
06: | 022 | Vivian Harmsen - Helgafjell II van Groot Lankum | 4,92 |
TÖLT 4,5 - 4,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,67 | |||
TROT 4,5 - 4,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,67 | |||
WALK 5,5 - 5,5 - 6,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
CANT 5,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 | |||
07: | 015 | Roos Lubbers - Gloría frá Sælukoti | 4,88 |
TÖLT 4,0 - 4,5 - 3,0 - 4,0 - 4,5 = 4,17 | |||
TROT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
WALK 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
CANT 5,0 - 4,5 - 4,0 - 5,0 - 5,0 = 4,83 | |||
07: | 153 | Henni Smit - Reynir van de Grolhorst | 4,88 |
TÖLT 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,67 | |||
TROT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
WALK 5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,83 | |||
CANT 4,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 4,5 = 5,00 | |||
09: | 129 | Inge Swanenburg - Skolli frá Breuerson | 4,67 |
TÖLT 4,5 - 3,0 - 4,5 - 5,0 - 4,0 = 4,33 | |||
TROT 4,5 - 4,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 | |||
WALK 4,5 - 4,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 = 4,50 | |||
CANT 5,0 - 4,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
10: | 011 | Wendy van Olphen - Ægir frá Fjós Héri | 4,63 |
TÖLT 4,0 - 3,0 - 3,5 - 4,5 - 4,0 = 3,83 | |||
TROT 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 | |||
WALK 4,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 | |||
CANT 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,00 | |||
11: | 089 | Leontien van den Hoek - Baldur van de Schepershoek | 3,96 |
TÖLT 5,0 - 4,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,83 | |||
TROT 0,0 - 0,0 - 2,0 - 2,0 - 2,5 = 1,33 | |||
WALK 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
CANT 5,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,5 = 4,67 |
2009 - V5 - Viergangen: Selectie
POS | # | RUITER / PAARD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 219 | Anne Marijke de Vries - Litfríð frá Breiðablik | 5,63 |
SELE 5,3 - 6,0 - 5,6 | |||
02: | 016 | Jan Timmer - Njóli B. frá Punktur | 5,30 |
SELE 5,1 - 5,5 - 5,3 | |||
03: | 235 | Wilma ter Schure - Doni frá Dilaska | 5,23 |
SELE 5,0 - 5,4 - 5,3 | |||
04: | 036 | Sofie van Scheyen - Farandi frá Litla-Landi | 5,07 |
SELE 4,9 - 5,5 - 4,8 | |||
04: | 218 | Monique van Erp - Ásti frá Breiðablik | 5,07 |
SELE 5,0 - 5,3 - 4,9 | |||
06: | 209 | Annemiek van der Linden - Svalur Kandia | 5,03 |
SELE 4,6 - 5,4 - 5,1 | |||
07: | 089 | Leontien van den Hoek - Baldur van de Schepershoek | 4,93 |
SELE 5,0 - 5,0 - 4,8 | |||
08: | 011 | Wendy van Olphen - Ægir frá Fjós Héri | 4,90 |
SELE 4,8 - 5,0 - 4,9 | |||
08: | 153 | Henni Smit - Reynir van de Grolhorst | 4,90 |
SELE 4,8 - 5,0 - 4,9 | |||
10: | 022 | Vivian Harmsen - Helgafjell II van Groot Lankum | 4,87 |
SELE 5,0 - 5,0 - 4,6 | |||
11: | 015 | Roos Lubbers - Gloría frá Sælukoti | 4,83 |
SELE 4,6 - 5,0 - 4,9 | |||
11: | 129 | Inge Swanenburg - Skolli frá Breuerson | 4,83 |
SELE 4,8 - 4,9 - 4,8 | |||
13: | 018 | Leonie Snijders - Eygló frá Kolageymsla | 4,80 |
SELE 4,8 - 4,8 - 4,8 | |||
14: | 154 | Afke Does - Magni frá Sótuskál | 4,77 |
SELE 4,5 - 4,8 - 5,0 | |||
15: | 009 | Marloes van de Ven - Yntze van de Korenmolenweg | 4,67 |
SELE 4,6 - 4,8 - 4,6 | |||
16: | 156 | Karen Schors - Funi frá Fríslandi | 4,63 |
SELE 4,6 - 4,8 - 4,5 | |||
17: | 084 | Petra van Eendenburg - Þróttur frá Auðsstöðum | 4,60 |
SELE 4,8 - 4,5 - 4,5 | |||
17: | 123 | Ineke Flik-Beerda - Mánadís frá Hafdal | 4,60 |
SELE 4,5 - 4,5 - 4,8 | |||
19: | 213 | Noëmy Maes - Kápur frá Loint | 4,50 |
SELE 4,6 - 4,5 - 4,4 | |||
20: | 082 | Sanne van Wijk - Skessa van Twaell | 4,47 |
SELE 4,5 - 4,5 - 4,4 | |||
20: | 117 | Elcke Maas - Jóki frá De Kronkel | 4,47 |
SELE 4,4 - 4,5 - 4,5 | |||
22: | 074 | Kim Schuurbiers - Stormur van de Walkant | 4,43 |
SELE 4,3 - 4,6 - 4,4 | |||
23: | 012 | Wendy van Olphen - Miro vom Lucahof | 4,33 |
SELE 4,5 - 4,4 - 4,1 | |||
23: | 167 | Valerie Van Helvoort-Kortrijk - Gísla frá Aquadraat | 4,33 |
SELE 4,5 - 4,1 - 4,4 | |||
25: | 025 | Brigitte Orgers - Kjalar frá Libèrté | 4,30 |
SELE 4,4 - 4,4 - 4,1 | |||
26: | 212 | Nicole van Rijsingen - Skotti van de Waaldijk | 4,27 |
SELE 4,1 - 4,3 - 4,4 | |||
27: | 046 | Brigitte Orgers - Esja frá Libèrté | 4,13 |
SELE 4,3 - 4,0 - 4,1 | |||
28: | 088 | Cindy IJzenbrandt - Limra frá Wyler | 3,93 |
SELE 4,4 - 3,5 - 3,9 | |||
29: | 061 | Karina Snel - Stefnir frá Gædingi | 3,80 |
SELE 3,8 - 3,5 - 4,1 | |||
30: | 201 | Marijke Ferwerda - Hooge Weide`s Regnskúr | 3,67 |
SELE 3,8 - 3,6 - 3,6 | |||
31: | 067 | Freya Macke - Vignir Kandia | 3,43 |
SELE 3,5 - 3,5 - 3,3 | |||
32: | 211 | Noëmy Maes - Blástjarna frá Móeiðarhvoli | 3,33 |
SELE 3,4 - 3,3 - 3,3 |