Uitslagen

2009 - V3Y - Viergangen Sportklasse C Jeugd: A-Finale

POS#RUITER / PAARDTOT
01: 065 Michel Venner - Barón frá Skammbeinsstöðum5,40
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  TROT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  WALK 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  CANT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 
  FAST 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 4,0 = 5,17 
02: 160 Stijn Duitshof - Skyggnir van de Kraatshoef5,30
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 4,5 = 5,17 
  TROT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  WALK 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  CANT 6,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  FAST 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 4,5 = 5,33 
03: 035 Laura Borst - Brella`s Fáfnir S. van Sprengenoord5,13
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  TROT 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  WALK 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
  CANT 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  FAST 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 4,5 = 5,50 
04: 221 Daja van Nunen - Ljúfa frá Breiðablik4,70
  TÖLT 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,83 
  TROT 4,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
  WALK 3,5 - 4,0 - 4,0 - 3,0 - 3,5 = 3,67 
  CANT 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
  FAST 5,0 - 4,5 - 4,0 - 4,5 - 4,0 = 4,33 
05: 230 Christa Rike - swás3,93
  TÖLT 4,5 - 4,5 - 3,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 
  TROT 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,0 - 3,5 = 3,67 
  WALK 3,0 - 3,5 - 3,5 - 3,0 - 3,0 = 3,17 
  CANT 4,0 - 4,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,50 
  FAST 4,0 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,0 = 3,83 

2009 - V3Y - Viergangen Sportklasse C Jeugd: Selectie

POS#RUITER / PAARDTOT
01: 065 Michel Venner - Barón frá Skammbeinsstöðum5,33
  SELE 5,4 - 5,3 - 5,0 - 5,3 - 5,4 
02: 160 Stijn Duitshof - Skyggnir van de Kraatshoef5,30
  SELE 5,1 - 5,5 - 4,9 - 5,5 - 5,3 
03: 035 Laura Borst - Brella`s Fáfnir S. van Sprengenoord4,97
  SELE 5,0 - 5,3 - 4,9 - 5,0 - 4,8 
04: 221 Daja van Nunen - Ljúfa frá Breiðablik4,87
  SELE 4,8 - 4,8 - 4,4 - 5,0 - 5,0 
05: 230 Christa Rike - swás4,27
  SELE 3,9 - 4,4 - 3,9 - 4,5 - 4,5 
Wedstrijden Zuid Wedstrijden Zuidmenu

NK 2014

NK 2013

NK 2012

NK 2011

NK 2010

NK 2009

NK 2008

2006 Open

NK 2005

NK 2004

NK 2003

2003 Sport

WZ 2015

WZ 2016