Uitslagen

2011 - F4 Vijfgangen Sportklasse C - A-Finale

PLA#RUITER / PAARDTOT
01:147 Iris Groenestijn-de Jonge - Alrœn van `t Slingerbos4,87
  T…LT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,33 
  DRAF 5,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,83 
  MIDD 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,67 
  RENT 4,0 - 3,0 - 3,0 - 4,0 - 3,5 = 3,50 
02:088 Michelle van Blitterswijk - Hlyja4,60
  T…LT 5,0 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,00 
  DRAF 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MIDD 5,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,83 
  GALO 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 5,00 
  RENT 3,5 - 0,5 - 2,0 - 3,0 - 3,0 = 2,67 
03:270 Linda Henneman - Kj‡ni fr‡ Kolageymsla4,30
  T…LT 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,5 - 4,5 = 4,83 
  DRAF 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  MIDD 5,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 
  GALO 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,83 
  RENT 3,0 - 1,5 - 2,0 - 2,0 - 2,0 = 2,00 
04:049 Marije Rauwerda - Lygna fr‡ Sunnuhvoli3,93
  T…LT 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,67 
  DRAF 5,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 
  MIDD 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  GALO 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  RENT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
05:184 Marian Berix - Sindri van `t Ilperveld3,73
  T…LT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 4,5 = 5,00 
  DRAF 0,0 - 0,0 - 1,0 - 0,0 - 1,0 = 0,33 
  MIDD 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,0 - 5,0 = 4,83 
  GALO 4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,0 - 5,0 = 4,67 
  RENT 4,0 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 = 3,83 

2011 - F4 Vijfgangen Sportklasse C - Selectie

PLA#RUITER / PAARDTOT
01:184 Marian Berix - Sindri van `t Ilperveld4,70
  SELE 5,0 - 4,4 - 4,7 - 4,6 - 4,8 
02:049 Marije Rauwerda - Lygna fr‡ Sunnuhvoli4,17
  SELE 4,2 - 4,1 - 4,2 - 4,1 - 4,3 
03:088 Michelle van Blitterswijk - Hlyja4,13
  SELE 4,4 - 3,7 - 4,1 - 3,9 - 4,6 
03:147 Iris Groenestijn-de Jonge - Alrœn van `t Slingerbos4,13
  SELE 4,6 - 4,2 - 3,6 - 4,1 - 4,1 
05:270 Linda Henneman - Kj‡ni fr‡ Kolageymsla4,00
  SELE 4,1 - 3,6 - 3,7 - 4,4 - 4,2 
06:038 Roos Lubbers - Glor’a fr‡ S¾lukoti3,73
  SELE 4,3 - 3,6 - 4,0 - 3,6 - 3,6 
07:224 Christa Rike - svas3,23
  SELE 4,3 - 2,8 - 3,0 - 3,3 - 3,4 
08:274 Cora Wijmans - Eldey fr‡ Oddh—li3,10
  SELE 3,2 - 3,0 - 3,1 - 2,9 - 3,4 
Wedstrijden Zuid Wedstrijden Zuidmenu

NK 2014

NK 2013

NK 2012

NK 2011

NK 2010

NK 2009

NK 2008

2006 Open

NK 2005

NK 2004

NK 2003

2003 Sport

WZ 2015

WZ 2016