Overzicht individuele deelnemer
330
Yoni Blom
Valur fra Strandarhjaleigu
[IS2005184879]
| F: | M: | |
| -FF: | -MF: | |
| -FM: | -MM: |
| Fokker: | |
| Eigenaar: |
| T1 - Tölt | |||
| Selectie | 6,5 - 6,7 - 6,3 - 6,7 - 6,7 = 6,63 | Totaal: 6,63 | |
| T1 - Tölt - A-Finale | |||
| Slow Tölt | 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 | Totaal: 4,22 | |
| Tempo versnellen | 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | ||
| Fast Tölt | 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 | ||
| V1 - Viergangen | |||
| Selectie | 6,2 - 6,6 - 6,3 - 6,5 - 6,1 = 6,33 | Totaal: 6,33 | |
| V1 - Viergangen - B-Finale | |||
| Tölt, Slow Speed | --- | Withdrawn | |




