Uitslagen

2012 - V3Y Viergangenproef Sportklasse C Jeugd - A-Finale

PLA#RUITER / PAARDTOT
01: 170 Marit Scheen - Bjarni von Roderath6,03
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
  TROT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  WALK 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 = 5,67 
  CANT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MEDI 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,50 
02: 093 Anne Kleijburg - Ari vom Saringhof5,43
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 
  TROT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  WALK 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
  CANT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,17 
  MEDI 4,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 
03: 092 Christa Rike - Vopni frá Árbakka5,27
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 4,5 = 5,00 
  TROT 4,5 - 4,5 - 5,0 - 4,0 - 5,0 = 4,67 
  WALK 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 = 5,67 
  CANT 6,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 5,5 = 5,83 
  MEDI 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
04: 290 Sophie de Munck - Kolka frá Litla-Húsið5,07
  TÖLT 4,0 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 4,5 = 4,50 
  TROT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  WALK 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,50 
  CANT 6,0 - 6,0 - 5,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  MEDI 4,0 - 4,0 - 4,0 - 5,0 - 4,5 = 4,17 
05: 281 Kim van Dijk - Haddi von Laeisenhof4,97
  TÖLT 4,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 4,0 = 4,17 
  TROT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 5,00 
  WALK 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  CANT 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  MEDI 3,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,0 = 5,33 

2012 - V3Y Viergangenproef Sportklasse C Jeugd - Selectie

PLA#RUITER / PAARDTOT
01: 170 Marit Scheen - Bjarni von Roderath5,87
  SELE 5,6 - 6,1 - 5,7 - 6,0 - 5,9 
02: 093 Anne Kleijburg - Ari vom Saringhof5,63
  SELE 5,4 - 5,6 - 5,8 - 5,6 - 5,7 
03: 092 Christa Rike - Vopni frá Árbakka5,47
  SELE 4,8 - 5,4 - 5,5 - 5,6 - 5,5 
04: 281 Kim van Dijk - Haddi von Laeisenhof5,23
  SELE 4,9 - 5,3 - 5,4 - 5,3 - 5,1 
05: 290 Sophie de Munck - Kolka frá Litla-Húsið5,20
  SELE 5,2 - 5,5 - 5,2 - 5,1 - 5,2 
06: 094 Agnes Engelsma - Mýsla3,50
  SELE 3,0 - 2,9 - 3,2 - 4,3 - 4,5 
Wedstrijden Zuid Wedstrijden Zuidmenu

NK 2014

NK 2013

NK 2012

NK 2011

NK 2010

NK 2009

NK 2008

2006 Open

NK 2005

NK 2004

NK 2003

2003 Sport

WZ 2015

WZ 2016