Overzicht individuele deelnemer
104 Agnes Engelsma
Spes frá Nýttland [NL2006200010]
| F: Skorri frá Gunnarsholti | M: List frá Kirkjubæ | |
| -FF: | -MF: | |
| -FM: | -MM: |
| Fokker: | Dhr. Arjen Heerema, Dhr. Sjaak Smeeing |
| Eigenaar: | Mw. A. Engelsma |
| T3 - Tölt | |||
| Selectie | 5,8 - 5,5 - 6,2 - 6,2 - 5,7 = 5,90 | Totaal: 5,90 | |
| T3 - Tölt - A-Finale | |||
| Slow Tölt | 5,0 - 5,0 - 6,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | Totaal: 5,55 | |
| Tempo versnellen | 5,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 | ||
| Fast Tölt | 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | ||
| V2 - Viergangen | |||
| Selectie | 5,2 - 5,1 - 5,5 - 5,4 - 5,6 = 5,37 | Totaal: 5,37 | |




