Overzicht individuele deelnemer
119
 Sander Marsden 
Lygna frá Sunnuhvoli
 [IS2006287136]
 
| F: Tjörvi frá Sunnuhvoli | M: Lyfting frá Litlu-Sandvík | |
| -FF: | -MF: | |
| -FM: | -MM: | 
| Fokker: | Arnar Bjarki Sigurðarson | 
| Eigenaar: | Mw. M.I.E. Marsden-Meijers | 
| F2 - Vijfgangen | |||
| Selectie | 3,4 - 4,5 - 4,6 - 4,8 - 4,6 = 4,57 | Totaal: 4,57 | |
| P2 - SpeedPass | |||
| 1e doorgang | 11,75" (= 0,42) | Totaal: 11,75 " | |
| 2e doorgang | --- | ||
| P3 - Telgangren 150m | |||
| 1e doorgang | 20,76" (= 1,24) | Totaal: 19,31 " | |
| 2e doorgang | 19,31" (= 2,69) | ||
| 3e doorgang | 19,59" (= 2,41) | ||
| 4e doorgang | --- | ||
| PP1 - Telgangproef | |||
| 1e doorgang | 4,0 - 3,0 - 2,5 - 0,0 - 12,9 = 1,58 | Totaal: 1,58 | |
| T3 - Tölt | |||
| Selectie | 4,7 - 5,2 - 4,3 - 4,5 - 4,8 = 4,67 | Totaal: 4,67 | |





 
    	 
