Uitslagen

2013 - V1 Viergangen - A-Finale

PLA#RUITER / PAARDINSG
01: 173 Yoni Blom - Bjartur frá Aquadraat7,60
  TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 = 7,50 
  TROT 7,5 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,5 = 8,00 
  WALK 7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
  CANT 8,0 - 8,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 = 7,83 
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 = 7,17 
02: 307 Juliet Ten Bokum - Glotti frá Krá7,30
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 6,83 
  TROT 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 8,0 = 7,33 
  WALK 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  CANT 7,5 - 8,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 = 7,33 
  TÖLT 9,0 - 9,0 - 8,5 - 8,5 - 9,0 = 8,83 
03: 057 Toke Van Branteghem - Skrýmir frá Wyler7,00
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  TROT 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 = 7,00 
  WALK 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,67 
  CANT 6,5 - 7,5 - 5,5 - 7,0 - 7,5 = 7,00 
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 8,0 = 7,33 
04: 106 Monique Cox - Boreas frá Breuerson6,90
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,17 
  TROT 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  WALK 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 7,0 = 5,83 
  CANT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 = 7,00 
  TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
05: 245 Odette Nijssen - Huld fra Haeli6,87
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 7,00 
  TROT 6,5 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  WALK 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  CANT 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
06: 129 Bas Cornielje - Vísir frá Syðri-Gróf 16,50
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 7,0 = 6,33 
  TROT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  WALK 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,50 
  CANT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 = 6,50 
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 6,83 
07: 110 Tom Buijtelaar - Axel frá Músarrindill6,37
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TROT 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,67 
  WALK 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  CANT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 

2013 - V1 Viergangen - B-Finale

PLA#RUITER / PAARDINSG
07: 057 Toke Van Branteghem - Skrýmir frá Wyler6,87
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,50 
  TROT 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  WALK 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  CANT 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  TÖLT 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 = 7,17 
08: 071 Marieke Ensing - Goði6,70
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  TROT 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,83 
  WALK 7,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,83 
  CANT 6,0 - 7,0 - 7,0 - 6,0 - 7,0 = 6,67 
  TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
09: 165 Yvonne Groven - Þengill frá Ragnheiðarstöðum6,57
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TROT 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  WALK 7,0 - 8,0 - 8,0 - 7,0 - 7,0 = 7,33 
  CANT 5,5 - 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,5 = 6,17 
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
10: 250 Arja Schuurmans - Týr frá Ytri-Skógum6,40
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  TROT 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  WALK 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  CANT 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 6,5 = 7,00 
11: 074 Bram van Steen - Gabríel frá Krá6,23
  TÖLT 5,0 - 6,0 - 5,0 - 6,0 - 5,5 = 5,50 
  TROT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  WALK 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  CANT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TÖLT 8,0 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 = 7,67 
--- 272 Jin van Werven - Bragi vom SophienhofWithdrawn
--- 330 Yoni Blom - Valur fra StrandarhjaleiguWithdrawn

2013 - V1 Viergangen - Selectie

PLA#RUITER / PAARDINSG
01: 307 Juliet Ten Bokum - Glotti frá Krá7,13
  SELE 7,2 - 7,0 - 7,4 - 7,2 - 7,0 
02: 173 Yoni Blom - Bjartur frá Aquadraat7,00
  SELE 7,3 - 7,1 - 7,0 - 6,9 - 6,9 
03: 106 Monique Cox - Boreas frá Breuerson6,67
  SELE 6,8 - 6,7 - 7,0 - 6,2 - 6,5 
03: 245 Odette Nijssen - Huld fra Haeli6,67
  SELE 6,8 - 6,7 - 6,7 - 6,6 - 6,0 
05: 110 Tom Buijtelaar - Axel frá Músarrindill6,50
  SELE 6,6 - 6,5 - 6,2 - 6,5 - 6,5 
05: 129 Bas Cornielje - Vísir frá Syðri-Gróf 16,50
  SELE 6,8 - 6,3 - 6,3 - 6,6 - 6,6 
07: 071 Marieke Ensing - Goði6,43
  SELE 6,6 - 6,5 - 6,6 - 6,2 - 6,2 
08: 057 Toke Van Branteghem - Skrýmir frá Wyler6,40
  SELE 6,8 - 6,4 - 6,3 - 6,5 - 6,1 
09: 074 Bram van Steen - Gabríel frá Krá6,33
  SELE 6,3 - 6,6 - 6,2 - 6,1 - 6,5 
09: 272 Jin van Werven - Bragi vom Sophienhof6,33
  SELE 6,5 - 6,4 - 6,3 - 6,3 - 6,3 
09: 330 Yoni Blom - Valur fra Strandarhjaleigu6,33
  SELE 6,2 - 6,6 - 6,3 - 6,5 - 6,1 
12: 274 Jin van Werven - Unnur frá Eystri-Hól6,27
  SELE 6,4 - 6,3 - 6,3 - 6,0 - 6,2 
13: 165 Yvonne Groven - Þengill frá Ragnheiðarstöðum6,20
  SELE 6,2 - 6,2 - 6,1 - 6,2 - 6,3 
13: 250 Arja Schuurmans - Týr frá Ytri-Skógum6,20
  SELE 6,2 - 6,5 - 6,2 - 6,2 - 6,2 
15: 026 Mieke Van Vroenhoven - Grímnir frá Blík6,10
  SELE 6,3 - 6,1 - 5,8 - 6,2 - 6,0 
15: 136 Josien Warris - Skjóni6,10
  SELE 6,0 - 6,2 - 6,2 - 6,0 - 6,1 
17: 300 Kirsten Anke Schönwetter - Tónn frá Hala6,00
  SELE 5,8 - 6,0 - 6,1 - 6,1 - 5,9 
17: 305 Anouk Hoogers - Orrigal vom Saringhof6,00
  SELE 6,1 - 6,2 - 5,9 - 5,5 - 6,0 
19: 137 Wilma van Duuren - Árvakur frá Vorsabae II5,93
  SELE 6,3 - 5,8 - 5,8 - 6,2 - 5,7 
20: 218 Irene Steringa - Söngur de la Turbie5,70
  SELE 5,3 - 5,9 - 5,9 - 5,6 - 5,6 
21: 100 Matisse Brummel - Brynjar frá Feti5,67
  SELE 5,5 - 5,7 - 5,6 - 5,7 - 5,9 
--- 205 Arjen Heerema - Héla frá Skammbeinsstöðum 1GEDISKWALIFICEERD
  SELE 5,5 - 5,3 - 5,8 - 5,0 - 5,7 
Wedstrijden Zuid Wedstrijden Zuidmenu

NK 2014

NK 2013

NK 2012

NK 2011

NK 2010

NK 2009

NK 2008

2006 Open

NK 2005

NK 2004

NK 2003

2003 Sport

WZ 2015

WZ 2016