2010 - F2 Vijfgangen - A-Finale
POS | # | RUITER / PAARD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 076 | Harold VandeMoortele - Maistjarna fra Thoreyjarnupi | 5,60 |
TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,17 | |||
TROT 5,0 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,5 = 5,17 | |||
WALK 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
CANT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 5,00 | |||
RENT 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
02: | 140 | Marieke Ensing - Elja van Klein Gasteren | 5,57 |
TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 | |||
TROT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,33 | |||
WALK 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,83 | |||
CANT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 | |||
RENT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,17 | |||
03: | 086 | Liane van der A - Ari vom Saringhof | 5,48 |
TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
TROT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
WALK 6,0 - 5,5 - 6,5 - 5,5 - 6,0 = 5,83 | |||
CANT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 | |||
RENT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,00 | |||
04: | 234 | Dieuwertje van Muyden - Þekkur frá Hólum | 5,05 |
TÖLT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
TROT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 | |||
WALK 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,0 = 5,50 | |||
CANT 2,0 - 2,0 - 4,0 - 0,0 - 0,0 = 1,33 | |||
RENT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 | |||
05: | 164 | Stella Timmerman - Svartbakur von Altenbruch | 4,64 |
TÖLT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 | |||
TROT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 | |||
WALK 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,83 | |||
CANT 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,33 | |||
RENT 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 = 1,00 | |||
--- | 179 | Erik Spee - Vanadís frá Litla-Húsið | Withdrawn |
2010 - F2 Vijfgangen - B-Finale
POS | # | RUITER / PAARD | TOT |
---|---|---|---|
06: | 164 | Stella Timmerman - Svartbakur von Altenbruch | 5,55 |
TÖLT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,0 = 5,33 | |||
TROT 6,0 - 6,0 - 7,5 - 6,5 - 6,5 = 6,33 | |||
WALK 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 | |||
CANT 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,17 | |||
RENT 5,0 - 5,0 - 4,0 - 4,5 - 4,5 = 4,67 | |||
07: | 026 | Nanco Lekkerkerker - Fáfnir frá Reykjavík | 5,36 |
TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
TROT 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 = 5,33 | |||
WALK 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
CANT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
RENT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 | |||
07: | 111 | Michel Venner - Barón frá Skammbeinsstöðum | 5,36 |
TÖLT 5,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,5 = 5,17 | |||
TROT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 | |||
WALK 6,0 - 7,0 - 7,0 - 6,0 - 5,5 = 6,33 | |||
CANT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
RENT 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
09: | 032 | Margien Verkuyl - Kolbakur fra Grauballe Mark | 5,31 |
TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
TROT 4,0 - 4,5 - 3,5 - 3,0 - 4,0 = 3,83 | |||
WALK 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 | |||
CANT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
RENT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
10: | 135 | Kurt Keppens - Örvar vom Wotanshof | 5,24 |
TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 | |||
TROT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 | |||
WALK 4,5 - 4,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,50 | |||
CANT 4,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 | |||
RENT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,50 | |||
11: | 119 | Erik Spee - Mozart frá Fjalli | 4,17 |
TÖLT 5,5 - 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
TROT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 | |||
WALK 5,0 - 5,5 - 4,5 - 5,5 - 5,0 = 5,17 | |||
CANT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,17 | |||
RENT 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 2,0 = 1,00 |
2010 - F2 Vijfgangen - Selectie
POS | # | RUITER / PAARD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 179 | Erik Spee - Vanadís frá Litla-Húsið | 5,77 |
SELE 5,6 - 6,1 - 6,1 - 5,6 - 5,6 | |||
02: | 076 | Harold VandeMoortele - Maistjarna fra Thoreyjarnupi | 5,63 |
SELE 5,4 - 5,9 - 5,7 - 5,6 - 5,6 | |||
03: | 140 | Marieke Ensing - Elja van Klein Gasteren | 5,60 |
SELE 5,6 - 5,6 - 5,4 - 5,6 - 5,6 | |||
04: | 086 | Liane van der A - Ari vom Saringhof | 5,57 |
SELE 5,4 - 5,9 - 5,6 - 5,6 - 5,5 | |||
05: | 234 | Dieuwertje van Muyden - Þekkur frá Hólum | 5,33 |
SELE 5,2 - 5,6 - 5,4 - 5,1 - 5,4 | |||
06: | 032 | Margien Verkuyl - Kolbakur fra Grauballe Mark | 5,20 |
SELE 4,9 - 5,3 - 5,3 - 5,2 - 5,1 | |||
07: | 119 | Erik Spee - Mozart frá Fjalli | 5,13 |
SELE 4,8 - 5,7 - 5,1 - 4,4 - 5,5 | |||
08: | 135 | Kurt Keppens - Örvar vom Wotanshof | 5,00 |
SELE 5,3 - 4,8 - 5,1 - 5,1 - 4,7 | |||
09: | 111 | Michel Venner - Barón frá Skammbeinsstöðum | 4,93 |
SELE 4,8 - 4,5 - 5,1 - 5,3 - 4,9 | |||
10: | 026 | Nanco Lekkerkerker - Fáfnir frá Reykjavík | 4,90 |
SELE 4,7 - 5,1 - 4,9 - 4,9 - 4,9 | |||
10: | 164 | Stella Timmerman - Svartbakur von Altenbruch | 4,90 |
SELE 4,6 - 5,6 - 5,0 - 4,9 - 4,8 | |||
12: | 146 | Monique Miedema - Kjölur frá Kolageymsla | 4,83 |
SELE 4,9 - 5,6 - 0,0 - 4,8 - 4,8 | |||
12: | 169 | Inge Frieling - Prúð frá Oddhóli | 4,83 |
SELE 5,4 - 4,7 - 4,7 - 5,0 - 4,8 | |||
12: | 251 | Hans Stupers - Þengill frá Fjós Héri | 4,83 |
SELE 4,9 - 5,2 - 5,0 - 4,6 - 4,6 | |||
15: | 147 | Maryke van den Berg - Lukka frá Cudra | 4,80 |
SELE 4,9 - 4,9 - 5,0 - 4,6 - 4,6 | |||
16: | 141 | Kyra van Herwijnen - Sleipnir fra Skidbakka 3 | 4,77 |
SELE 4,9 - 4,8 - 4,9 - 4,6 - 4,1 | |||
17: | 148 | Herman van Wissen - Mói | 4,70 |
SELE 4,9 - 4,6 - 4,9 - 4,6 - 4,6 | |||
18: | 016 | Daja van Nunen - Ljúfa frá Breiðablik | 4,60 |
SELE 4,7 - 5,0 - 4,7 - 4,4 - 4,3 | |||
19: | 145 | Marjolein Strikkers - Flóki frá Feti | 4,47 |
SELE 4,4 - 4,6 - 4,4 - 4,5 - 4,5 | |||
20: | 184 | Ellen Truin - El Niño frá De Kronkel | 4,33 |
SELE 3,7 - 4,6 - 4,5 - 4,4 - 4,1 | |||
21: | 071 | Hilde van den Berg - Milla frá Strandhólum | 4,27 |
SELE 3,4 - 4,5 - 4,1 - 4,6 - 4,2 | |||
22: | 176 | Maartje de Haan - Dynur frá Stóra-Lambhaga | 4,03 |
SELE 2,9 - 4,4 - 3,9 - 3,8 - 4,4 | |||
23: | 252 | Cecile Jacobs - Kæti frá Rósagrund | 3,87 |
SELE 3,7 - 3,9 - 4,7 - 3,9 - 3,8 | |||
24: | 055 | Jamila Brummel - Kría frá Fitjum | 3,67 |
SELE 3,5 - 3,8 - 3,6 - 3,6 - 4,0 | |||
25: | 157 | Ilse Verdiesen - Brynja frá Vefgrund | 3,60 |
SELE 3,6 - 4,0 - 3,6 - 3,4 - 3,6 | |||
26: | 225 | Sjaak Smeeing - Fitja-Heiða frá Oddhóli | 3,43 |
SELE 3,4 - 3,5 - 3,4 - 3,6 - 3,1 | |||
27: | 100 | Karin Brakke - Viðar frá Wetsinghe | 3,37 |
SELE 3,1 - 3,3 - 3,4 - 3,6 - 3,4 | |||
28: | 125 | Yvonne Blom - Fiðla van Hall | 3,20 |
SELE 2,9 - 4,0 - 3,1 - 3,5 - 3,0 | |||
29: | 232 | Claudia Nijdam - Vinur frá Ási | 2,97 |
SELE 2,9 - 2,9 - 3,1 - 3,4 - 2,8 |