2010 - P2 SpeedPass
| POS | # | RUITER / PAARD | TOT |
|---|---|---|---|
| 01: | 168 | Sigurður Marinusson - Eilimi vom Lindenhof | 7,56" |
| 1E D 7,56 | |||
| 2E D 7,58 | |||
| 02: | 148 | Herman van Wissen - Mói | 7,97" |
| 1E D 8,07 | |||
| 2E D 7,97 | |||
| 03: | 059 | Ans van Horne - Röskvi | 7,98" |
| 1E D 7,98 | |||
| 2E D 9,05 | |||
| 04: | 163 | Stella Timmerman - Fríður frá Flóðgarður | 8,06" |
| 1E D 8,12 | |||
| 2E D 8,06 | |||
| 05: | 113 | Michel Venner - Snilld frá Gillastöðum | 8,27" |
| 1E D 8,54 | |||
| 2E D 8,27 | |||
| 06: | 179 | Erik Spee - Vanadís frá Litla-Húsið | 8,48" |
| 1E D 8,89 | |||
| 2E D 8,48 | |||
| 07: | 147 | Maryke van den Berg - Lukka frá Cudra | 8,87" |
| 1E D 8,94 | |||
| 2E D 8,87 | |||
| 08: | 038 | Hans van Dijk - Fákur frá Reykjavík | 9,04" |
| 1E D 9,57 | |||
| 2E D 9,04 | |||
| 09: | 065 | Marije Rauwerda - Farsæll frá Fitjum | 9,23" |
| 1E D 8,83 | |||
| 2E D 9,23 | |||
| 10: | 045 | Michael Adams - Gauti frá Reykjavík | 9,36" |
| 1E D 9,36 | |||
| 2E D 10,28 | |||
| 11: | 098 | Henni Smit - Reynir van de Grolhorst | 9,85" |
| 1E D 9,83 | |||
| 2E D 9,85 | |||
| 12: | 146 | Monique Miedema - Kjölur frá Kolageymsla | 9,87" |
| 1E D 12,55 | |||
| 2E D 9,87 | |||
| 13: | 121 | Michelle van Blitterswijk - Gammur frá Reykjavík | 11,30" |
| 1E D 11,30 | |||
| 2E D 11,53 | |||
| 14: | 048 | Esther Oudshoorn - Áknir frá Kolageymsla | 14,46" |
| 1E D 14,46 | |||
| 2E D 15,73 | |||
| --- | 026 | Nanco Lekkerkerker - Fáfnir frá Reykjavík | 0,00" |
| 1E D 9,29 | |||
| 2E D 10,30 | |||
| --- | 100 | Karin Brakke - Viðar frá Wetsinghe | 0,00" |
| 1E D 15,05 | |||
| 2E D 14,37 | |||
| --- | 128 | Gert Huizenga - Hamur frá Blesastöðum | 0,00" |
| 1E D 12,34 | |||
| 2E D 12,61 | |||
| --- | 141 | Kyra van Herwijnen - Sleipnir fra Skidbakka 3 | 0,00" |
| 1E D 14,45 | |||
| 2E D 13,00 | |||
| --- | 157 | Ilse Verdiesen - Brynja frá Vefgrund | 0,00" |
| 1E D 16,96 | |||
| 2E D 15,18 | |||
| --- | 208 | Vera Rovers - Frodo frá De Kronkel | 0,00" |
| 1E D 14,82 | |||
| 2E D 13,32 |








