2014 - V5Y Viergangen, jeugdklasse - A-Finale
PLA | # | RUITER / PAARD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 107 | Lieke van Horne - Fönn frá Horne | 5,33 |
TÖLT 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
TROT 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 4,5 = 5,33 | |||
WALK 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
CANT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
02: | 190 | Freya Spee - Örn frá Steinnesi | 5,29 |
TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
TROT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,0 - 5,0 = 5,00 | |||
WALK 5,5 - 5,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 5,17 | |||
CANT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 | |||
03: | 080 | Bo Van Peteghem - Natan vom Nahetal | 4,92 |
TÖLT 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,67 | |||
TROT 4,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
WALK 4,0 - 5,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,83 | |||
CANT 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 | |||
03: | 087 | Emma Rottiers - Fálki frá Skjalaritara | 4,92 |
TÖLT 4,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,67 | |||
TROT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 | |||
WALK 4,5 - 5,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,67 | |||
CANT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
05: | 227 | Hanne Bonnez - Sóta fra Klitten | 4,50 |
TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 5,00 | |||
TROT 2,0 - 4,0 - 2,0 - 2,0 - 3,0 = 2,33 | |||
WALK 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 | |||
CANT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 |
2014 - V5Y Viergangen, jeugdklasse - Selectie
PLA | # | RUITER / PAARD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 107 | Lieke van Horne - Fönn frá Horne | 5,10 |
SELE 4,8 - 5,1 - 5,1 - 5,3 - 5,1 | |||
02: | 080 | Bo Van Peteghem - Natan vom Nahetal | 5,07 |
SELE 4,9 - 5,3 - 5,0 - 5,1 - 5,1 | |||
03: | 227 | Hanne Bonnez - Sóta fra Klitten | 5,03 |
SELE 4,8 - 5,0 - 5,4 - 4,8 - 5,3 | |||
04: | 190 | Freya Spee - Örn frá Steinnesi | 5,00 |
SELE 5,0 - 5,3 - 5,1 - 4,9 - 4,5 | |||
05: | 087 | Emma Rottiers - Fálki frá Skjalaritara | 4,93 |
SELE 4,8 - 0,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 | |||
06: | 202 | Kirsten Valkenier - Stássmey frá Hollenskum Lanamærum | 4,83 |
SELE 4,8 - 5,0 - 4,8 - 4,8 - 4,9 | |||
07: | 089 | Paulien Rottiers - Náttfari vom Wieseneck | 4,80 |
SELE 4,5 - 4,5 - 4,9 - 5,1 - 5,0 | |||
08: | 200 | Marleen Spoormakers - Galsi frá Libèrté | 4,73 |
SELE 5,0 - 4,8 - 4,4 - 4,6 - 4,8 | |||
09: | 003 | Michelle Goedhart - Hamradís frá Aldenghoor | 4,67 |
SELE 5,0 - 4,5 - 4,9 - 3,8 - 4,6 | |||
09: | 111 | Benthe Anna Slump - Álfgrímur Ásgerðsson frá Litla-Húsið | 4,67 |
SELE 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,2 - 4,5 | |||
11: | 191 | Kalea Orgers - sjoður fra forrettindi | 4,50 |
SELE 4,6 - 4,1 - 4,5 - 4,5 - 4,5 |