2011 - F2 Vijfgangen - A-Finale
PLA | # | RUITER / PAARD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 193 | Mark Timmerman - Þokka van de Waaldijk | 5,81 |
TÖLT 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,5 - 6,0 = 6,33 | |||
TROT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
WALK 6,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 6,0 = 5,50 | |||
CANT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 | |||
RENT 4,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,67 | |||
02: | 062 | Nanco Lekkerkerker - Fáfnir frá Reykjavík | 5,48 |
TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
TROT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
WALK 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,83 | |||
CANT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,00 | |||
RENT 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | |||
03: | 218 | Els van der Heijden - Eldursson frá Lorti | 5,26 |
TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 | |||
TROT 6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
WALK 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,17 | |||
CANT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 | |||
RENT 4,0 - 3,5 - 3,5 - 3,5 - 4,0 = 3,67 | |||
04: | 111 | Kirsten Anke Schönwetter - Salka frá Litlu-Sandvík | 5,14 |
TÖLT 5,5 - 5,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
TROT 5,0 - 5,0 - 4,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
WALK 5,0 - 4,0 - 4,0 - 4,5 - 4,0 = 4,17 | |||
CANT 4,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 | |||
RENT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 4,0 - 5,0 = 5,33 | |||
04: | 314 | Vandemoortele Harold - Byrjun frá Bessastöðum | 5,14 |
TÖLT 5,5 - 4,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
TROT 4,5 - 4,5 - 5,0 - 4,0 - 4,5 = 4,50 | |||
WALK 5,0 - 5,5 - 5,0 - 4,0 - 5,0 = 5,00 | |||
CANT 4,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 | |||
RENT 5,5 - 5,0 - 5,0 - 4,0 - 5,5 = 5,17 | |||
06: | 030 | Bas Cornielje - Brák frá Nornabæli | 3,76 |
TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
TROT 5,0 - 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 | |||
WALK 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,17 | |||
CANT 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 | |||
RENT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 | |||
--- | 019 | Inge Frieling - Prúð frá Oddhóli | GEDISKWALIFICEERD |
TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,17 | |||
TROT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 | |||
WALK 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 |
2011 - F2 Vijfgangen - B-Finale
PLA | # | RUITER / PAARD | TOT |
---|---|---|---|
07: | 062 | Nanco Lekkerkerker - Fáfnir frá Reykjavík | 5,38 |
TÖLT 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,83 | |||
TROT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 | |||
WALK 6,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 5,00 | |||
CANT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,33 | |||
RENT 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,17 | |||
08: | 043 | Margien Verkuyl - Kolbakur fra Grauballe Mark | 5,10 |
TÖLT 5,0 - 4,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,67 | |||
TROT 4,5 - 5,0 - 4,0 - 4,5 - 4,5 = 4,50 | |||
WALK 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 | |||
CANT 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
RENT 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 | |||
09: | 209 | Hans Stupers - Gnípa frá Hólum | 5,05 |
TÖLT 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
TROT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 | |||
WALK 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
CANT 5,5 - 5,0 - 4,5 - 5,5 - 5,0 = 5,17 | |||
RENT 5,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,83 | |||
10: | 185 | Kurt Keppens - Örvar vom Wotanshof | 4,81 |
TÖLT 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 4,5 = 4,83 | |||
TROT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
WALK 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,5 - 5,0 = 5,00 | |||
CANT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 5,00 | |||
RENT 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 | |||
11: | 313 | Vandemoortele Harold - Maístjarna frá Þóreyjarnúpi | 3,50 |
TÖLT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,67 | |||
TROT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
WALK 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 | |||
CANT 2,0 - 3,0 - 2,0 - 2,0 - 3,0 = 2,33 | |||
RENT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 |
2011 - F2 Vijfgangen - Selectie
PLA | # | RUITER / PAARD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 218 | Els van der Heijden - Eldursson frá Lorti | 5,70 |
SELE 5,9 - 5,7 - 5,4 - 5,6 - 5,8 | |||
02: | 193 | Mark Timmerman - Þokka van de Waaldijk | 5,53 |
SELE 5,4 - 5,1 - 5,6 - 6,0 - 5,6 | |||
03: | 030 | Bas Cornielje - Brák frá Nornabæli | 5,33 |
SELE 5,2 - 5,4 - 5,4 - 5,1 - 5,4 | |||
03: | 314 | Vandemoortele Harold - Byrjun frá Bessastöðum | 5,33 |
SELE 5,6 - 5,1 - 4,7 - 5,5 - 5,4 | |||
05: | 019 | Inge Frieling - Prúð frá Oddhóli | 5,30 |
SELE 5,1 - 5,4 - 4,6 - 5,4 - 5,9 | |||
05: | 111 | Kirsten Anke Schönwetter - Salka frá Litlu-Sandvík | 5,30 |
SELE 5,2 - 5,2 - 5,1 - 5,6 - 5,5 | |||
07: | 043 | Margien Verkuyl - Kolbakur fra Grauballe Mark | 5,17 |
SELE 5,1 - 5,2 - 4,7 - 5,2 - 5,2 | |||
07: | 062 | Nanco Lekkerkerker - Fáfnir frá Reykjavík | 5,17 |
SELE 5,1 - 5,2 - 5,2 - 5,4 - 5,1 | |||
07: | 313 | Vandemoortele Harold - Maístjarna frá Þóreyjarnúpi | 5,17 |
SELE 5,1 - 5,6 - 5,0 - 5,4 - 5,0 | |||
10: | 185 | Kurt Keppens - Örvar vom Wotanshof | 5,07 |
SELE 5,0 - 4,9 - 4,4 - 5,6 - 5,3 | |||
10: | 209 | Hans Stupers - Gnípa frá Hólum | 5,07 |
SELE 5,0 - 5,1 - 4,7 - 5,3 - 5,1 | |||
12: | 308 | Tessa Nederend - Þengill frá Fjós Héri | 4,87 |
SELE 4,2 - 4,8 - 4,9 - 4,9 - 4,9 | |||
13: | 065 | Ilse Verdiesen - Brynja frá Vefgrund | 4,83 |
SELE 4,9 - 4,8 - 4,6 - 4,9 - 4,8 | |||
14: | 097 | Rena Holthaus - Blanda frá Feti | 4,77 |
SELE 4,4 - 4,8 - 4,6 - 4,9 - 5,4 | |||
15: | 123 | Annefloor Bouman - Kná frá Kálfsstödum | 4,73 |
SELE 4,6 - 5,0 - 4,3 - 4,9 - 4,7 | |||
16: | 018 | Nienke Schaafsma - Nátt frá Hefill | 4,63 |
SELE 4,3 - 4,9 - 4,4 - 4,6 - 4,9 | |||
16: | 098 | Anne Holthaus - Filipus frá Feti | 4,63 |
SELE 3,7 - 4,6 - 4,4 - 4,9 - 4,9 | |||
18: | 072 | Noortje de Laat - Ugla frá Nátthaga | 4,47 |
SELE 4,4 - 5,1 - 4,4 - 4,5 - 4,5 | |||
18: | 089 | Michelle van Blitterswijk - Gammur frá Reykjavík | 4,47 |
SELE 4,4 - 4,3 - 4,4 - 4,6 - 4,9 | |||
20: | 175 | Evy de Permentier - Náttfari vom Wieseneck | 4,43 |
SELE 4,2 - 4,8 - 3,9 - 4,5 - 4,6 | |||
21: | 027 | Marjolein Strikkers - Ögn frá Wyler | 4,37 |
SELE 3,6 - 4,3 - 4,6 - 4,2 - 4,8 | |||
22: | 013 | Hilde van den Berg - Milla frá Strandhólum | 4,33 |
SELE 3,7 - 4,6 - 3,4 - 5,1 - 4,7 | |||
23: | 048 | Nynke Horjus - Geigur frá Feti | 4,20 |
SELE 3,3 - 3,9 - 4,4 - 4,3 - 4,7 | |||
24: | 005 | Esther Oudshoorn - Áknir frá Kolageymsla | 4,17 |
SELE 4,4 - 3,7 - 3,7 - 4,5 - 4,4 | |||
25: | 178 | Yvonne Groven - Njóli van `t Ilperveld | 4,13 |
SELE 4,6 - 3,9 - 3,7 - 3,9 - 4,9 | |||
26: | 132 | Charlotte White - Silfri frá Hákoti | 4,10 |
SELE 3,9 - 4,5 - 3,9 - 3,6 - 4,8 | |||
27: | 118 | Kyra van Herwijnen - sleipnir fra Skidbakka 3 | 3,77 |
SELE 3,6 - 3,6 - 3,7 - 4,0 - 4,0 | |||
28: | 044 | Franca Schreurs - Glóð frá Oddhóli | 3,73 |
SELE 3,6 - 3,6 - 3,6 - 4,0 - 4,1 | |||
29: | 079 | Danielle Hendrikx - Lýtir frá Breiðablik | 3,43 |
SELE 2,9 - 3,8 - 2,9 - 3,8 - 3,6 |