Uitslagen

2013 - F2 Vijfgangen - A-Finale

PLA#RUITER / PAARDINSG
01: 179 Yoni Blom - Mörk frá Fléttvölum5,93
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  TROT 6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  WALK 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 6,0 = 5,83 
  CANT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  RENT 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
02: 281 Yves Van Peteghem - Zibil I frá JaCoGé5,74
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  TROT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  WALK 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  CANT 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  RENT 6,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 6,5 = 5,83 
03: 043 Reineke de Laat - Lukka frá Vinnustofu5,62
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TROT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 = 5,50 
  WALK 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  CANT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  RENT 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
03: 113 Tom Buijtelaar - Myrkvi van `t Groote Veld5,62
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  TROT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,5 - 6,5 = 6,00 
  WALK 4,0 - 3,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,33 
  CANT 5,5 - 6,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  RENT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 
05: 271 Annet Kerstjens - Brandur frá Flugúmýri II5,59
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 6,0 = 5,50 
  TROT 6,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  WALK 4,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,5 = 4,50 
  CANT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  RENT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,5 = 5,83 
06: 261 Anne Holthaus - Alexander Mikli van de Grondsels5,26
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  TROT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  WALK 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
  CANT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  RENT 4,0 - 5,0 - 3,0 - 4,0 - 4,0 = 4,00 
07: 088 Marije Rauwerda - Rósa frá Svalbar?a4,50
  TÖLT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TROT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
  WALK 4,0 - 4,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 4,50 
  CANT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  RENT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,0 - 5,0 = 5,00 

2013 - F2 Vijfgangen - B-Finale

PLA#RUITER / PAARDINSG
07: 043 Reineke de Laat - Lukka frá Vinnustofu5,48
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,0 = 5,17 
  TROT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  WALK 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,33 
  CANT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  RENT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
08: 237 Nanco Lekkerkerker - Fáfnir frá Reykjavík5,45
  TÖLT 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,67 
  TROT 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  WALK 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  CANT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  RENT 6,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
09: 222 Franca Schreurs - Glóð frá Oddhóli5,10
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  TROT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 
  WALK 4,5 - 3,0 - 4,0 - 3,5 - 4,0 = 3,83 
  CANT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  RENT 2,0 - 4,5 - 4,0 - 3,5 - 3,5 = 3,67 
10: 211 Inge Lantman - Refur Kandia4,36
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 
  TROT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  WALK 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
  CANT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  RENT 1,5 - 1,0 - 0,0 - 1,5 - 1,0 = 1,17 
--- 097 Matisse Brummel - Léttir frá SporGEDISKWALIFICEERD
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TROT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  WALK 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,0 = 5,50 
  CANT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  RENT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 

2013 - F2 Vijfgangen - Selectie

PLA#RUITER / PAARDINSG
01: 281 Yves Van Peteghem - Zibil I frá JaCoGé5,83
  SELE 5,9 - 5,7 - 5,9 - 4,7 - 5,9 
02: 179 Yoni Blom - Mörk frá Fléttvölum5,77
  SELE 5,6 - 5,9 - 5,8 - 5,9 - 5,4 
03: 088 Marije Rauwerda - Rósa frá Svalbar?a5,53
  SELE 5,6 - 5,9 - 5,6 - 5,4 - 5,3 
04: 271 Annet Kerstjens - Brandur frá Flugúmýri II5,50
  SELE 5,8 - 4,9 - 5,5 - 5,2 - 5,9 
05: 113 Tom Buijtelaar - Myrkvi van `t Groote Veld5,43
  SELE 5,7 - 5,0 - 5,4 - 5,3 - 5,6 
05: 261 Anne Holthaus - Alexander Mikli van de Grondsels5,43
  SELE 5,4 - 5,4 - 5,8 - 5,4 - 5,5 
07: 043 Reineke de Laat - Lukka frá Vinnustofu5,40
  SELE 5,4 - 5,5 - 5,6 - 4,9 - 5,3 
08: 097 Matisse Brummel - Léttir frá Spor5,23
  SELE 5,3 - 5,1 - 5,0 - 5,3 - 5,3 
08: 237 Nanco Lekkerkerker - Fáfnir frá Reykjavík5,23
  SELE 5,2 - 5,0 - 5,4 - 5,1 - 5,6 
10: 211 Inge Lantman - Refur Kandia5,17
  SELE 5,1 - 5,4 - 5,4 - 4,1 - 5,0 
11: 222 Franca Schreurs - Glóð frá Oddhóli5,07
  SELE 5,1 - 5,5 - 5,0 - 4,9 - 5,1 
12: 114 Sanne Ponjee - Lúna frá Ponjeé5,03
  SELE 5,2 - 4,9 - 5,2 - 4,6 - 5,0 
12: 213 Michelle van Blitterswijk - Gammur frá Reykjavík5,03
  SELE 5,1 - 5,0 - 5,1 - 5,0 - 5,0 
14: 068 Niki Marinus - Eyjalín frá Stóru-Hildisey4,90
  SELE 5,3 - 4,9 - 5,2 - 4,6 - 4,6 
15: 062 Kathleen Parel - Bylgja frá Malou4,80
  SELE 4,9 - 4,3 - 5,3 - 4,8 - 4,7 
15: 239 Nanco Lekkerkerker - Gandur von Borbeck4,80
  SELE 4,6 - 4,9 - 5,2 - 4,8 - 4,7 
17: 060 Demi Brummel - Ástasól frá Fitjum4,73
  SELE 3,8 - 4,8 - 4,8 - 4,7 - 4,7 
18: 004 Esther Oudshoorn - Áknir frá Kolageymsla4,53
  SELE 4,6 - 4,6 - 5,1 - 4,4 - 4,4 
19: 231 Antoin Merx - Skuggi de Ny4,07
  SELE 4,1 - 4,0 - 4,6 - 3,2 - 4,1 
20: 209 Mike van Engelen - Hrammur frá Efra-Nupi4,00
  SELE 4,3 - 4,2 - 4,1 - 3,7 - 3,5 
20: 327 Stella Timmerman - Þokka van de Waaldijk4,00
  SELE 3,9 - 4,0 - 4,2 - 3,9 - 4,1 
22: 147 Robin Kerkhoven - Prins frá Hesti3,80
  SELE 3,9 - 3,6 - 4,0 - 3,9 - 3,6 
23: 191 Dester van Nunen - Ljúfa frá Breiðablik3,77
  SELE 3,9 - 3,9 - 3,6 - 3,6 - 3,8 
Wedstrijden Zuid Wedstrijden Zuidmenu

NK 2014

NK 2013

NK 2012

NK 2011

NK 2010

NK 2009

NK 2008

2006 Open

NK 2005

NK 2004

NK 2003

2003 Sport

WZ 2015

WZ 2016